Промтоварный фургон IVECO DAILY 70С15
Этот автомобиль поможет вам по-новому взглянуть на бизнес
Это не просто коммерческий автомобиль. Новая модель Daily создана для рентабельного развития вашего предприятия с учетом севременных трендов экологичности.
Шасси Daily предлагает водителю самые передовые технологии. Когда рабочий день проходит за рулевым колесом, хочется, чтобы пребывание в кабине и удовольствие от вождения были на высоте. IVECO Daily совершенствуется на протяжении вот уже 40 лет своей истории. За это время комфортная кабина и легкость управления по праву стали считаться одними из лучших в сегменте.
Daily — это комплексное транспортное решение, отвечающее особенностям вашего бизнеса.
АВТОМОБИЛЬ, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
- Загружайте свой автомобиль Daily до максимальной грузоподъемности каждый день в течение многих лет и знайте, что на его надежность всегда можно рассчитывать.
- Пользуйтесь преимуществами этого прочного легкого коммерческого автомобиля, уникальность которого заключается в боковых балках, изготовленных по аналогии с балками рам для грузовых автомобилей (толщиной до 5 мм).
- Выполняйте работу быстрее и за меньшее количество рейсов благодаря увеличенной до 4900 кг грузоподъемности.
РАСХОД ТОПЛИВА СНИЖЕН НА 10% ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛЬЮ DAILY
Двигатели новой модели Daily обладают высокой топливной экономичностью. Ее удалось достичь благодаря следующим решениям:
- Новый турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины с электронным управлением;
- Разработанные специально для Daily эксклюзивные шины со сверхнизким сопротивлением качению класса А;
- Система «Старт-стоп».
МАКСИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЛЮБОМ ВАРИАНТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Шасси Daily широко известны линейкой силовых агрегатов. Более того, среди конкурентных моделей только он предлагает два двигателя, оптимизированные для максимальной эффективности при любых вариантах применения.
ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ БЛАГОДАРЯ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ HI-MATIC
Сосредоточьтесь на контроле за транспортным потоком и дорожной обстановкой, а обо всем остальном позаботится HI-MATIC — первая в классе восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Наслаждайтесь экономичностью и комфортом версии Daily HI-MATIC, а также экологичностью и низкой общей стоимостью владения благодаря технологии IVECO Natural Power.
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА РАБОТЕ И ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Передовые системы помощи водителю, устанавливаемые на модель Daily, предотвращают вероятность ДТП на автомагистралях и городских улицах с интенсивным движением, помогают водителю в сложной дорожной обстановке, а также снимают с него напряжение при движении в потоке транспортных средств, тем самым повышая качество жизни.
Мощность двигателя, л.с. | 146 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 2998 |
Количество клапанов | 16 |
КПП | ZF 6S400 |
Шины | 195/75 R16C |
Экологический класс | Евро-5 |
Размеры и массы шасси
Основные размеры, мм | ||
A | Колёсная база | 4750 |
B | Длина ТС | 8238 |
C | Передний свес | 1008 |
D | Задний свес | 2480 |
E | Макс. Ширина кабины | 2052 |
K | Высота кабины (без нагрузки) | 2108 |
L | Высота по раме (без нагрузки) | 693 |
M | Колея передних колёс | 1725 |
N | Колея задних колёс | 1660 |
Масса, кг | |
Снаряжённая масса (min) | 2446 |
Полная масса ТС | 7200 |
Макс. Нагрузка на переднюю ось | 2500 |
Макс. Нагрузка на заднюю ось | 5350 |
Грузоподъёмность (max) | 4554 |
№ опции | Стандартное оборудование | |
2190 | Задний бампер | |
4488 | Система курсовой стабилизации (ESP) | |
2536 | Дневные ходовые огни | |
77867 | Расширенные колёсные арки | |
663 | Передние брызговики | |
2181 | Выхлоп по центру | |
2240 | Многолистовые задние рессоры (для версий с механической подвеской) | |
2287 | Подогрев топливного фильтра | |
8640 | Топливный бак 100 л (топливно-заливная горловина расположена на кабине) | |
567 | Аккумуляторная батарея ёмкостью 110 А-ч | |
2263 | Генератор 150А (12 В) | |
8655 | 12-контактный разъём для подключения внешнего электрооборудования | |
219 | Противооткатные башмаки | |
6536 | Центральный замок (ЦЗ) с дистанционным управлением (ДУ) | |
2714 | Зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | |
8644 | Наружные зеркала на длинных кронштейнах | |
693 | Электрические стеклоподъёмники | |
744 | Окно в задней стенке кабины | |
587 | Обивка задней стенки кабины (только для одинарной кабины) | |
77742 | Дополнительные ручки в кабине (водительская и пассажирская) | |
4544 | Кронштейн для установки огнетушителя | |
2210 | Запасное колесо | |
2211 | Знак аварийной остановки | |
5407 | Набор курильщика | |
76133 | Бортовой компьютер | |
8730 | Панель приборов "Комфорт" | |
7848 | Цифровой тахограф | |
76130 | Аудиоподготовка (антенна + 4 динамика) | |
6356 | Принудительный ограничитель скорости до 90 км/ч | |
6646 | Обивка сидений - ткань | |
6627 | Сиденье водителя на подрессоренной подвеске с регулировкой поясничного подпора и подлокотником | |
4204 | Двухместное сиденье пассажира c 3-точечными ремнями безопасности | |
4495 | Подушка безопасности водителя | |
УВЭОС ЭРА-Глонасс | ||
Дополнительные опции: | ||
190 | Защита картера ДВС | |
Pack 1 | Пакет опций "Бизнес", включающий в себя: | |
685 | Электрообогрев зоны стеклоочистителей | |
2463 | Круиз-контроль | |
8629 | Магнитола CD (USB/AUX, Bluetooth), возможность подключения внешних устройств, управление на руле | |
6555 | Противотуманные фары | |
76104 | Кондиционер | |
79336 | Хромированная решетка радиатора | |
Задняя пневмоподвеска |
Тип кузова | Промтоварный фургон |
Характеристики надстройки | |
Габаритные размеры фургона (ДxШxВ), мм | 6200х2400х2400 |
Каркас фургона | Из труб прямоугольного сечения |
Наружная обшивка | Из плакированного металла |
Наружное обрамление кузова | Угол из оцинкованного металла |
Кузов имеет | Две распашные открывающиеся на 270º двери |
Фурнитура | Оцинкованная сталь |
Освещение внутри фургона | Светодиодное |
Настил пола | Транспортная фанера с противоскользящим покрытием |
Внешняя светотехника | Снаружи фургона |
Фургон комплектуется |
пластиковыми брызговиками; оцинкованной фурнитурой; плафонами внутреннего освещения; фиксаторами дверей в открытом положении; резиновыми отбойниками. |